También se le conoce como varilla de grado duro. Su superficie irregular, permite una mejor adherencia al concreto. Por lo regular, tienen una longitud de entre 9 y 12 metros y sus diámetros son variables.
ESPECIFICACIONES | ||||||
VARILLA N° | MEDIDA | PESO | PERIMETRO | ÁREA | PIEZAS | |
mm | pulg. | kg/m | mm | cm | ton | |
2.5 | 7.9 | 5/16 | 0.384 | 24.8 | 0.49 | 217+-7 |
3 | 9.5 | 3/8 | 0.557 | 29.8 | 0.71 | 149+-4 |
4 | 12.7 | 1/2 | 0.996 | 39.9 | 1.27 | 84+-2 |
5 | 15.9 | 5/8 | 1.560 | 50.0 | 1.99 | 54+-1 |
6 | 19.1 | 3/4 | 2.250 | 60.0 | 2.87 | 37+-1 |
8 | 25.4 | 1 | 3.975 | 79.8 | 5.07 | 21 |
10 | 31.8 | 1 1/4 | 6.225 | 99.9 | 7.94 | 13 |
12 | 38.1 | 1 1/2 | 8.938 | 119.7 | 11.40 | 9 |
También se le conoce como varilla de grado duro. Su superficie irregular, permite una mejor adherencia al concreto. Por lo regular, tienen una longitud de entre 9 y 12 metros y sus diámetros son variables.